Медогонка 4-рамочная автоматическая
Характеристики автоматического режима
Основные технические данные | |
Ток питания электродвигателя, постоянный, В | 12 |
Мощность электродвигателя, Вт | 150 |
Обороты вала электродвигателя, об / мин | 1000 |
Количество программ управления | 7 |
Производительность, рамок /ч | 35-50 |
Масса, не более, кг | 53 |
Объем меда, который накапливается в медогонке между его обязательными сливами (уровень нижних спиц ротора), л |
50 |
Тип рамки | Дадан, Рут, Чесшская Лангстрот, Чешская Дадан, Шведская, Датская, Болгарская Дадан, Великопольская, Болгарская магазинна |
Программа | Направление вращения | ||||
Вперед | Назад | Вперед | Назад | ||
Р1 | Об / мин. | 120 | 120 | ||
Время работы (мин) | 2 | 2 | |||
Р2 | Об / мин. | 160 | 160 | ||
Время работы (мин) | 2,5 | 2,5 | |||
Р3 | Об / мин. | 100 | 160 | 160 | |
Время работы (мин) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Р4 | Об / мин. | 100 | 200 | 200 | |
Время работы (мин) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Р5 | Об / мин. | 100 | 160 | 160 | 160 |
Время работы (мин) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Р6 | Об / мин. | 100 | 200 | 200 | 200 |
Время работы (мин) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Р7 | Об / мин. | 100 | 160 | 200 | 200 |
Время работы (мин) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Торговое обозначение | Материал основных частей | Особенности модели медогонки | ||
Бак | Кассеты | Ротор | ||
М8003 (930/1) кран алюм. | нержавеющий (Лист 0.5 мм AISI 304) |
нержавеющие (Прут Ø 2 и Ø 4 мм AISI 304) |
нержавеющий | с крышкой, подставкой и блоком управления |
M8003 (930/1) кран нерж. | нержавеющий (Лист 0.5 мм AISI 304) |
нержавеющие (Прут Ø 2 и Ø 4 мм AISI 304) |
нержавеющий | с крышкой, подставкой и блоком управления |
Производитель | АВВ-100 |
Материал кассет | Нержавейка |
Материал бака | Нержавейка |
Количество рамок | 4 рамки |